Ocean City, Maryland Tide Charts
|
Today's Tides for Ocean City Maryland Fishing Pier 38.3267° N, 75.0833° W |
| Mon 01 | Tue 02 | Wed 03 | Thu 04 | Fri 05 | Sat 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
−1.11 ft02:35 Sunrise 07:05 Moonset 08:17 4.28 ft08:53 −0.87 ft15:11 Sunset 17:22 Moonrise 20:42 3.83 ft21:15 | −0.93 ft03:29 Sunrise 07:04 Moonset 08:46 3.97 ft09:41 −0.78 ft15:58 Sunset 17:23 Moonrise 21:54 3.81 ft22:07 | −0.66 ft04:25 Sunrise 07:03 Moonset 09:16 3.57 ft10:29 −0.62 ft16:47 Sunset 17:25 3.70 ft22:59 Moonrise 23:04 | −0.35 ft05:23 Sunrise 07:02 Moonset 09:48 3.14 ft11:18 Sunset 17:26 −0.42 ft17:38 3.52 ft23:54 | Moonrise 00:12 −0.04 ft06:24 Sunrise 07:01 Moonset 10:23 2.75 ft12:11 Sunset 17:27 −0.21 ft18:31 Last Quarter 18:50 | 3.33 ft00:54 Moonrise 01:18 Sunrise 07:00 0.22 ft07:27 Moonset 11:02 2.44 ft13:09 Sunset 17:28 −0.03 ft19:26 | |
| Sun 07 | Mon 08 | Tue 09 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 |
3.20 ft02:00 Moonrise 02:20 Sunrise 06:59 0.40 ft08:35 Moonset 11:46 2.26 ft14:13 Sunset 17:29 0.08 ft20:25 | 3.16 ft03:09 Moonrise 03:17 Sunrise 06:58 0.47 ft09:44 Moonset 12:37 2.23 ft15:18 Sunset 17:30 0.11 ft21:24 | Moonrise 04:07 3.20 ft04:10 Sunrise 06:57 0.44 ft10:47 Moonset 13:31 2.30 ft16:14 Sunset 17:31 0.06 ft22:21 | Moonrise 04:51 3.30 ft05:00 Sunrise 06:56 0.37 ft11:35 Moonset 14:29 2.45 ft17:03 Sunset 17:32 −0.04 ft23:12 | Moonrise 05:28 3.40 ft05:43 Sunrise 06:55 0.27 ft12:13 Moonset 15:28 Sunset 17:34 2.62 ft17:46 −0.15 ft23:57 | Moonrise 05:59 3.50 ft06:22 Sunrise 06:54 0.17 ft12:46 Moonset 16:28 Sunset 17:35 2.81 ft18:27 | −0.24 ft00:37 Moonrise 06:27 Sunrise 06:53 3.58 ft06:59 0.08 ft13:18 Moonset 17:26 Sunset 17:36 3.00 ft19:07 New Moon 21:53 |
| Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 |
−0.28 ft01:16 Sunrise 06:52 Moonrise 06:53 3.60 ft07:35 0.01 ft13:49 Sunset 17:37 Moonset 18:24 3.15 ft19:46 | −0.26 ft01:54 Sunrise 06:50 Moonrise 07:16 3.57 ft08:11 −0.01 ft14:22 Sunset 17:38 Moonset 19:22 3.27 ft20:24 | −0.19 ft02:32 Sunrise 06:49 Moonrise 07:39 3.49 ft08:47 0.01 ft14:55 Sunset 17:39 Moonset 20:20 3.35 ft21:02 | −0.08 ft03:11 Sunrise 06:48 Moonrise 08:03 3.35 ft09:23 0.06 ft15:30 Sunset 17:40 Moonset 21:20 3.40 ft21:40 | 0.06 ft03:53 Sunrise 06:46 Moonrise 08:29 3.18 ft09:59 0.12 ft16:07 Sunset 17:41 3.42 ft22:20 Moonset 22:21 | 0.21 ft04:39 Sunrise 06:45 Moonrise 08:58 3.00 ft10:37 0.18 ft16:47 Sunset 17:42 3.43 ft23:04 Moonset 23:24 | 0.36 ft05:29 Sunrise 06:44 Moonrise 09:32 2.81 ft11:20 0.22 ft17:34 Sunset 17:43 3.43 ft23:54 |
| Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | Sat 27 |
| Moonset 00:29 0.46 ft06:26 Sunrise 06:43 Moonrise 10:13 2.65 ft12:11 Sunset 17:45 0.21 ft18:28 First Quarter 19:42 | 3.45 ft00:55 Moonset 01:33 Sunrise 06:41 0.50 ft07:27 Moonrise 11:02 2.57 ft13:13 Sunset 17:46 0.14 ft19:27 | 3.55 ft02:01 Moonset 02:35 Sunrise 06:40 0.45 ft08:32 Moonrise 12:02 2.60 ft14:21 Sunset 17:47 −0.01 ft20:32 | 3.73 ft03:08 Moonset 03:31 Sunrise 06:39 0.28 ft09:37 Moonrise 13:10 2.78 ft15:27 Sunset 17:48 −0.24 ft21:37 | 3.96 ft04:11 Moonset 04:20 Sunrise 06:37 0.02 ft10:38 Moonrise 14:24 3.06 ft16:29 Sunset 17:49 −0.52 ft22:41 | Moonset 05:02 4.17 ft05:08 Sunrise 06:36 −0.28 ft11:33 Moonrise 15:41 3.39 ft17:26 Sunset 17:50 −0.80 ft23:40 | Moonset 05:39 4.30 ft06:02 Sunrise 06:35 −0.56 ft12:24 Moonrise 16:58 Sunset 17:51 3.72 ft18:20 |
| Sun 28 | ||||||
−1.01 ft00:36 Moonset 06:12 Sunrise 06:33 4.32 ft06:53 Full Moon 11:38 −0.77 ft13:11 Sunset 17:52 Moonrise 18:14 3.98 ft19:12 |
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
This program is furnished in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Agencies like NOAA exist because there is a need for certifiably correct tide predictions. Do not rely on these predictions if you need guaranteed results. There is NO WAY we can get certified data on a zero budget. We rely on users like you to tell us when something is wrong. Please continue to do so.
Weather
Useful
Town Information
Watersports
Ocean Sports![]()
Dining
Crabs Restaurants
Articles
and News
Skateboarding
and Bicycles![]()
Golf
Courses Town Parks Camping Vacilities ![]()
Town
Events and Holiday Activities
Editorials ![]()